select title,date,content from news where id=381月22日广州钢材市场价格行情 - 广东反应釜|广东捏合机|广东混合机|强力分散机|动力混合机|粉体混合机|商务热线0757-86361708
欢迎来到佛山市恒奥佳化工机械有限公司官方网站!
新闻中心
您的位置:首页 > 新闻中心
1月22日广州钢材市场价格行情

发布时间:2015-01-24 18:15:35

1月22日广州钢材市场价格行情

品名 产地/厂家 材质 规格 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
高线 Φ6.5mm HPB300 韶钢 2800 -20 -20 -150
高线 Φ8-10mm HPB300 韶钢 2780 -20 -20 -150
高线 Φ6.5mm HPB300 广钢 2590 0 -60 -250
高线 Φ8-10mm HPB300 广钢 2560 0 -60 -260
螺纹钢 Φ12mm HRB400 韶钢 2940 0 -40 -240
螺纹钢 Φ14mm HRB400 韶钢 2920 0 -40 -240
螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 2880 0 -60 -260
螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 2850 0 -60 -260
螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 2690 0 -60 -260
螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 韶钢 2760 0 -60 -260
螺纹钢 Φ16mm HRB400 广钢 2720 0 -60 -260
螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 广钢 2700 0 -60 -250
螺纹钢 Φ16mm HRB400 裕丰 2740 0 -60 -260
螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 裕丰 2690 0 -60 -260
螺纹钢 Φ16-25mm HRB400E 韶钢 2780 0 -60 -260
螺纹钢 Φ16-25mm HRB400E 广钢 2700 0 -60 -260
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 中山宝华 2780 0 -60 -260
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 永达 2780 0 -60 -260
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 中山宝华 2680 0 -60 -260
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 永达 2680 0 -60 -260
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 2980 -10 -170 -240
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 通钢 2980 -10 -170 -240
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 唐钢 2980 -10 -170 -240
热轧卷 3.0mm* Q235 鞍钢 2980 -10 -170 -240
热轧卷 3.0mm* Q235 唐钢 2980 -10 -170 -240
热轧卷 4.75mm* Q235 唐钢 2950 0 -50 -260
热轧卷 4.75mm* Q235 本钢 2950 0 -50 -260
热轧卷 5.5mm*1500 Q235 唐钢 2950 0 -50 -260
热轧卷 5.75mm*1500 Q235 柳钢 2950 0 -50 -260
热轧卷 5.75mm*1500 Q235 鞍钢 2950 0 -50 -260
热轧卷 7.5mm*1500 Q235 本钢 2950 0 -50 -260
热轧卷 7.5mm*1500 Q235 唐钢 2950 0 -50 -260
热轧卷 11.5*1500 Q235 唐钢 2950 0 -50 -260
带钢 2.5*232*C Q195 国丰 2540 0 -90 -420
带钢 2.5*240-355*C Q195 瑞丰 2540 0 -90 -420
带钢 2.5*295-352*C Q195 吉林建龙 2510 0 -80 -400
带钢 2.5*295-335*C Q195 德龙 2510 0 -80 -400
带钢 2.5*232-355*C Q195 津西 2510 0 -80 -390
带钢 3.0*610-685*C Q195 津西 2510 0 -80 -390
冷轧板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢 3920 0 -60 -160
冷轧板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢 3880 0 -60 -160
冷轧板 2.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢 3880 0 -30 -130
冷轧板 3.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢 4480 0 -70 -170
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC01 本钢 3990 0 0 0
冷轧卷 1.0*1250*2500 DC01 武钢 4010 0 -60 -60
冷轧卷 1.5mm*1250*2500 DC01 武钢 4010 0 -50 -50
冷轧卷 2.0mm*1250*2500 DC01 武钢 4000 0 -40 -40
冷轧卷 3.0mm*1250*2500 Q195 武钢 4450 0 -50 -50
冷轧卷 1.0mm*1250*c SPCC 马钢 3890 0 -40 -40
冷轧卷 1.0mm*1250*c SPCC 邯钢 3950 0 -60 -60
中板 8mm Q235 韶钢 3280 -60 -90 -290
中板 10mm Q235 韶钢 3060 -70 -100 -290
中板 14-20mm Q235 韶钢 2940 -70 -100 -290
中板 22-28mm Q235 韶钢 2940 -70 -100 -290
中板 10mm Q235 柳钢 3030 -70 -100 -290
中板 12mm Q235 柳钢 2950 -70 -100 -290
中板 14-20mm Q235 柳钢 2910 -70 -100 -290
中板 14-20mm Q235 新余 2890 -70 -100 -280
低合金板 8mm Q345 韶钢 3490 -70 -100 -280
低合金板 10mm Q345 韶钢 3260 -70 -100 -290
低合金板 12mm Q345 韶钢 3140 -70 -100 -290
低合金板 20mm Q345 韶钢 3110 -70 -100 -290
无缝管 Φ38*3.5 20# 山东 4700 0 0 0
无缝管 Φ57*3.5 20# 山东 4200 0 0 -150
无缝管 Φ89*4.5 20# 新余 3850 0 0 -150
无缝管 Φ108*4.5 20# 山东 3850 0 0 -150
无缝管 Φ108*4.5 20# 山东 3850 0 0 -150
无缝管 Φ219*6 20# 包钢 4050 0 0 -100
角钢 40*4mm Q235 冀丰 3080 0 0 -120
角钢 50*50*5mm Q235 冀丰 3030 0 0 -120
角钢 140*140*12mm Q235 宝德 3480 0 0 -140
槽钢 8-16# Q235 唐钢 3020 0 0 -130
槽钢 8# Q235 柳钢 3220 0 0 -90
槽钢 16# Q235 柳钢 3220 0 0 -90
槽钢 22# Q235 柳钢 3270 0 0 -90
槽钢 28# Q235 日照 3210 0 0 -90
工字钢 18# Q235 海城 3170 0 0 -90
工字钢 25# Q235 海城 3170 0 0 -90
工字钢 25# Q235 日照 3170 0 0 -90
工字钢 36# Q235 莱钢 3240 0 0 -100
工字钢 40# Q235 莱钢 3240 0 0 -100
镀锌卷 0.7mm*1219*C DX51D+Z 鞍钢 4600 0 0 -100
镀锌卷 1.0mm*1219*C DX51D+Z 鞍钢 4400 0 0 -100
镀锌卷 0.7mm*1219*C DX51D+Z 本钢 4500 0 0 -100
镀锌卷 1.0mm*1000*C DX51D+Z 本钢 4400 0 0 -100
镀锌卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 天铁 4400 0 0 -100
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 马钢 4650 0 0 -100
彩涂卷 0.5mm*1000*C SGCC 宝钢 7350 0 0 0
彩涂卷 0.376mm*1200*C CGCC 南翰板业 5100 0 0 0
彩涂卷 0.426mm*1200*C CGCC 南翰板业 5000 0 0 0
彩涂卷 0.476mm*1200*C CGCC 深圳华美 5600 0 0 0

关于我们 | 产品展示 | 工程案例 | 生产现场 | 新闻中心 | 在线订购 | 资料下载 | 联系我们 | 网站地图
佛山市恒奥佳化工机械有限公司 版权所有    粤ICP备19087087号
公司地址:广东省佛山市桂澜路石啃文海围工业区22号
商务热线(TEL):0757-86361708 86361783 传真(FAX):0757-86361709
商务QQ: 652171599

扫一扫关注我们